交易價格(官網(wǎng)報價):
| 庫內(nèi) | ||||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.66-2.71 | 偏弱 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.78-2.83 | 偏弱 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.83-2.85 | 偏弱 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.86-2.91 | 偏弱 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.80-2.90 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.95-3.00 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.10 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級 | 3.20-3.40 | 持平 | |||
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫內(nèi)蒜行情延續(xù)弱勢,待售貨源量偏多,賣家售貨隨行,個別賣貨稍顯主動,買家購貨意愿不高,短炒以觀望為主,僅剛需客商少量拿貨,且多挑揀和壓價采購,整體交易氛圍沉悶,價格有2分左右下滑。目前庫內(nèi)蒜米料價格在2.66-2.71元/斤,一般混級價格在2.78-2.83元/斤,較好混級價格在2.83-2.85元/斤,大混級價格在2.86-2.91元/斤。
















