交易價格(官網(wǎng)報價):
| 庫內(nèi) | ||||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.65-2.70 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.70-2.75 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.75-2.80 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.80-2.85 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-2.90 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.95-3.00 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級 | 3.20-3.30 | 持平 | |||
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):















